Uitslag 6e wedstrijd 4 oktober 2024, de Molenheide
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Peer Heesters | 9840 gram | 20 |
2 | Freek Wouters | 9020 gram | 36 |
3 | Pierre v.d. Boomen | 7560 gram | 22 |
4 | Herman de Bresser | 4220 gram | 4 |
5 | Kees Reniers | 3840 gram | 37 |
6 | Jan Groenendaal | 2820 gram | 32 |
7 | Remon Groenendaal | 2420 gram | 47 |
8 | Henk Gerritsen | 1980 gram | 39 |
9 | Ben Krekels | 1120 gram | 38 |
10 | Mario Faasen | 1100 gram | 9 |
11 | Jan Antonise | 1040 gram | 3 |
12 | Jos Aerts | 1040 | 42 |
13 | Marco Bel | 600 gram | 7 |
16 | Wim Adams | 0 gram | 6 |
16 | Dennis Klerkx | 0 gram | 5 |
- | Jac v.d. Zanden | N.W. | 40 |
- | Ad Huijbregts | 0 | - |
- | Rob van Rooij | 0 | - |
Uitslag 5e wedstrijd 8 september 2024, de Molenheide
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Remon Groenendaal | 15180 gram | 9 |
2 | Herman de Bresser | 12640 gram | 4 |
3 | Wim Adams | 12120 gram | 6 |
4 | Pierre v.d. Boomen | 9460 gram | 22 |
5 | Ad Huijbregts | 7920 gram | 41 |
6 | Kees Reniers | 5520 gram | 18 |
7 | Peer Heesters | 4380 gram | 20 |
8 | Freek Wouters | 4320 gram | 19 |
9 | Marco Bel | 3840 gram | 38 |
10 | Rob van Rooij | 3180 gram | 36 |
11 | Jan Groenendaal | 2900 gram | 32 |
12 | Jan Antonise | 2460 gram | 28 |
13 | Jac v.d. Zanden | 2360 gram | 47 |
14 | Henk Gerritsen | 2160 gram | 39 |
15 | Ben Krekels | 920 gram | 16 |
- | Jos Aerts | - | - |
- | Mario Faasen | - | - |
- | Dennis Klerkx | - | - |
Uitslag 4e wedstrijd 27 juli 2024, de Couwenberg
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Freek Wouters | 12620 gram | 3 |
2 | Jan Groenendaal | 7760 gram | 21 |
3 | Jan Antonise | 7280 gram | 17 |
4 | Dennis Klerkx | 6940 gram | 18 |
5 | Peer Heesters | 6460 gram | 19 |
6 | Henk Gerritsen | 4380 gram | 22 |
7 | Kees Reniers | 4340 gram | 7 |
8 | Ben Krekels | 4080 gram | 5 |
9 | Marco Bel | 3960 gram | 12 |
10 | Pierre v.d. Boomen | 3500 gram | 10 |
11 | Herman de Bresser | 2980 gram | 2 |
12 | Jac v.d. Zanden | 1360 gram | 12 |
13 | Wim Adams | 1020 gram | 4 |
- | Remon Groenendaal | - | - |
- | Jos Aerts | - | - |
- | Rob van Rooij | - | - |
- | Ad Huijbregts | - | - |
- | Mario Faasen | - | - |
Uitslag 3e wedstrijd 18 mei 2024, de Molenheide
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Herman de Bresser | 7360 gram | 20 |
2 | Henk Gerritsen | 5340 gram | 39 |
3 | Freek Wouters | 4440 gram | 36 |
4 | Pierre v.d. Boomen | 4260 gram | 23 |
5 | Remon Groenendaal | 4020 gram | 22 |
6 | Peer Heesters | 3880 gram | 18 |
7 | Jan Antonise | 3840 gram | 3 |
7 | Wim Adams | 3840 gram | 4 |
9 | Ben Krekels | 1440 gram | 38 |
10 | Kees Reniers | 900 gram | 6 |
11 | Jos Aerts | 760 gram | 42 |
12 | Jac v.d. Zanden | 680 gram | 47 |
13 | Marco Bel | 0 gram | 35 |
- | Rob van Rooij | - | - |
- | Jan Groenendaal | - | - |
- | Ad Huijbregts | - | - |
- | Mario Faasen | - | - |
Uitslag 2e wedstrijd, 28 april 2024, de Couwenberg
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Pierre v.d. Boomen | 8680 gram | 10 |
2 | Remon Groenendaal | 5360 gram | 8 |
3 | Henk Gerritsen | 4400 gram | 21 |
4 | Ben Krekels | 1440 gram | 5 |
5 | Jan Antonise | 1340 gram | 2 |
6 | Jan Groenendaal | 980 gram | 3 |
7 | Kees Reniers | 740 gram | 14 |
8 | Herman de Bresser | 640 gram | 18 |
9 | Jac v.d. Zanden | 380 gram | 4 |
10 | Peer Heesters | 220 gram | 19 |
11 | Ad Huijbregts | 180 gram | 15 |
12 | Freek Wouters | 80 gram | 7 |
16 | Rob van Rooij | 0 gram | 23 |
16 | Marco Bel | 0 gram | 16 |
16 | Wim Adams | 0 gram | 17 |
16 | Mario Faasen | 0 gram | 24 |
17 | Jos Aerts | - | - |
Uitslag 1e wedstrijd, 6 april 2024, de Molenheide
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Freek Wouters | 17300 gram | 35 |
2 | Remon Groenendaal | 8020 gram | 21 |
3 | Peer Heesters | 7560 gram | 22 |
4 | Rob van Rooij | 4680 gram | 4 |
5 | Marco Bel | 4420 gram | 6 |
6 | Ben Krekels | 3340 gram | 26 |
7 | Jac v.d. Zanden | 2520 gram | 20 |
8 | Ad Huijbregts | 2280 gram | 39 |
9 | Pierre v.d. Boomen | 1660 gram | 2 |
10 | Henk Gerritsen | 1440 gram | 42 |
11 | Jos Aerts | 1180 gram | 36 |
12 | Wim Adams | 1100 gram | 8 |
13 | Jan Antonise | 780 gram | 38 |
14 | Kees Reniers | 560 gram | 18 |
15 | Mario Faasen | 540 gram | 47 |
16 | Herman de Bresser | 160 gram | 40 |
17 | Jan Groenendaal | - | - |