Uitslag 3e wedstrijd, 16 augustus, de Molenheide
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Huub Dings | 25320 gram | 23 |
2 | Mario Faes | 10380 gram | 44 |
3 | Peer Heesters | 9680 gram | 20 |
4 | Gijs van Rooij (JUNIOR) | 6060 gram | 18 |
5 | Ben Krekels | 5960 gram | 36 |
6 | Pierre vd Boomen | 5600 gram | 40 |
7 | Maud van Rooij (JUNIOR) | 3660 gram | 2 |
8 | Freek Wouters | 2720 gram | 47 |
9 | Cees Puts | 2560 gram | 42 |
10 | Jac v.d. Zanden | 1640 gram | 4 |
11 | Jan Antonise | 1400 gram | 34 |
12 | Jan Groenendaal | 1360 gram | 16 |
13 | John Huijbregts | 800 gram | 7 |
Uitslag 2e wedstrijd, 9 augustus, de Molenheide
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Huub Dings | 17040 gram | 18 |
2 | Jan Groenendaal | 16300 gram | 16 |
3 | Peer Heesters | 15340 gram | 20 |
4 | Marco Bel | 13400 gram | 2 |
5 | Pierre vd Boomen | 11540 gram | 40 |
6 | Jac v.d. Zanden | 11420 gram | 22 |
7 | Mario Faes | 10040 gram | 47 |
8 | Cees Puts | 8800 gram | 44 |
9 | Ben Krekels | 7380 gram | 14 |
10 | Jan Antonise | 2480 gram | 34 |
11 | Nol van Beers | 0 gram | 42 |
Uitslag 1e wedstrijd, 2 augustus, de Molenheide
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Huub Dings | 21660 gram | 18 |
2 | Remon Groenendaal | 13420 gram | 34 |
3 | Marco Bel | 12480 gram | 22 |
4 | Jan Groenendaal | 5180 gram | 16 |
5 | Peer Heesters | 4740 gram | 39 |
6 | Freek Wouters | 4440 gram | 40 |
7 | Jac v.d. Zanden | 2660 gram | 20 |
8 | Nol van Beers | 2360 gram | 4 |
9 | Gijs van Rooij | 2140 gram | 2 |
10 | Loed Krekels | 1920 gram | 7 |
11 | Mario Faes | 260 gram | 42 |
12 | Ben Krekels | 160 gram | 36 |