Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
1 | Rob van Rooij / Marco Bel | 30240 gram | 34 |
2 | Wil Waterschoot / Jan Groenendaal | 18750 gram | 40 |
3 | Pierre v.d. Boomen / Herman de Bresser | 15280 gram | 42 |
4 | Jan Antonise / Remon Groenendaal | 12940 gram | 22 |
5 | Freek Wouters / Nicky vd Zanden | 12740 gram | 8 |
6 | Wim Adams / Ad Huijbregts | 10980 gram | 47 |
7 | Ben Krekels / Kees Reniers | 10680 gram | 20 |
8 | Richard Spies / Geert van Kemenade | 7450 gram | 18 |
9 | Wil Bartholomeus / Peter v.d. Hout | 6060 gram | 36 |
10 | Frans Bernsen / Wout v.d. Bosch | 4780 gram | 2 |
11 | Sjaak vd Zande / Frans Waterschoot | 3480 gram | 28 |
12 | Ad Daniels / Renee Daniels | 2380 gram | 6 |
Hengelsportvereniging te Reusel de Mierden