Uitslag 6e wedstrijd, de Molenheide, 7 Oktober
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Remon Groenendaal | 30440 gram | 20 |
2 | Peer Heesters | 11340 gram | 47 |
3 | Freek Wouters | 9840 gram | 18 |
4 | Wim Adams | 9540 gram | 6 |
5 | Pierre v.d. Boomen | 8340 gram | 4 |
6 | Marco Bel | 3060 gram | 2 |
7 | Rob van Rooij | 2200 gram | 43 |
8 | Ben Krekels | 1520 gram | 8 |
9 | Kees Reniers | 1400 gram | 40 |
9 | Jan Groenendaal | 1400 gram | 22 |
11 | Ad Huijbregts | 700 gram | 39 |
12 | Jan Antonise | 140 gram | 36 |
14 | Jac v.d. Zanden | 0 gram | 42 |
14 | Henk Gerritsen | 0 gram | 44 |
- | Jos Aerts | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 5e wedstrijd, de Molenheide, 10 September
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Pierre v,d, Boomen | 19280 gram | 22 |
2 | Jac v.d. Zanden | 9860 gram | 40 |
3 | Freek Wouters | 9660 gram | 2 |
4 | Jan Antonise | 7380 gram | 47 |
5 | Wim Adams | 4820 gram | 4 |
6 | Kees Reniers | 3880 gram | 42 |
7 | Peer Heesters | 3440 gram | 20 |
8 | Remon Groenendaal | 2960 gram | 28 |
9 | Rob van Rooij | 1500 gram | 36 |
10 | Marco Bel | 1240 gram | 7 |
11 | Ben Krekels | 940 gram | 18 |
- | Jan Groenendaal | - | - |
- | Henk Gerritsen | - | - |
- | Ad Huijbregts | - | - |
- | Jos Aerts | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 4e wedstrijd, de Couwenberg, 29 Augustus
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Pierre v,d, Boomen | 6400 gram | 18 |
2 | Remon Groenendaal | 6120 gram | 10 |
3 | Wim Adams | 5660 gram | 4 |
4 | Marco Bel | 3720 gram | 20 |
5 | Freek Wouters | 3660 gram | 24 |
6 | Kees Reniers | 2140 gram | 22 |
7 | Jan Antonise | 2000 gram | 7 |
8 | Rob van Rooij | 1460 gram | 11 |
9 | Jan Groenendaal | 1240 gram | 2 |
10 | Henk Gerritsen | 1140 gram | 19 |
11 | Peer Heesters | 520 gram | 3 |
12 | Jac v.d. Zanden | 520 gram | 16 |
13 | Ben Krekels | 180 gram | 5 |
- | Ad Huijbregts | - | - |
- | Jos Aerts | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 3e wedstrijd, de Molenheide, 20 Mei
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Freek Wouters | 17740 gram | 36 |
2 | Peer Heesters | 11200 gram | 20 |
3 | Pierre v,d, Boomen | 10680 gram | 8 |
4 | Kees Reniers | 9780 gram | 4 |
5 | Jan Groenendaal | 8760 gram | 42 |
6 | Ben Krekels | 6820 gram | 34 |
7 | Jan Antonise | 4680 gram | 38 |
8 | Rob van Rooij | 4160 gram | 18 |
9 | Jac v.d. Zanden | 3920 gram | 22 |
10 | Wim Adams | 3340 gram | 40 |
11 | Ad Huijbregts | 3260 gram | 39 |
12 | Marco Bel | 3060 gram | 6 |
13 | Henk Gerritsen | 2720 gram | 44 |
1`4 | Jos Aerts | 1480 gram | 47 |
15 | Willem Storm | 60 gram | 2 |
16 | Remon Groenendaal | - | - |
Uitslag 2e wedstrijd, Couwenberg, 30 April
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Freek Wouters | 5140 gram | 4 |
2 | Jan Groenendaal | 1560 gram | 20 |
3 | Peer Heesters | 1060 gram | 7 |
4 | Ben Krekels | 1020 gram | 5 |
5 | Marco Bel | 920 gram | 16 |
6 | Jac v.d. Zanden | 760 gram | 11 |
7 | Remon Groenendaal | 740 gram | 25 |
8 | Pierre v,d, Boomen | 620 gram | 15 |
9 | Ad Huijbregts | 360 gram | 23 |
10 | Henk Gerritsen | 200 gram | 21 |
10 | Willem Storm | 200 gram | 1 |
12 | Kees Reniers | 80 gram | 24 |
13 | Wim Adams | 60 gram | 3 |
15 | Rob van Rooij | 0 gram | 26 |
15 | Jos Aerts | 0 gram | 2 |
16 | Jan Antonise | - | - |
Uitslag 1e wedstrijd, de Molenheide, 8 April
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Rob van Rooij | 15820 gram | 38 |
2 | Freek Wouters | 13380 gram | 36 |
3 | Marco Bel | 10440 gram | 2 |
4 | Pierre v,d, Boomen | 7860 gram | 22 |
5 | Jac v.d. Zanden | 7120 gram | 6 |
6 | Ben Krekels | 6040 gram | 9 |
7 | Remon Groenendaal | 5180 gram | 42 |
8 | Jan Groenendaal | 4720 gram | 16 |
9 | Henk Gerritsen | 2880 gram | 40 |
10 | Ad Huijbregts | 2740 gram | 39 |
11 | Kees Reniers | 2360 gram | 18 |
12 | Peer Heesters | 1520 gram | 20 |
13 | Wim Adams | 1060 gram | 4 |
14 | Jan Antonise | 0 gram | ? |
16 | Jos Aerts | - | - |
16 | Willem Storm | - | - |