Uitslag 8e wedstrijd, Molenheide 8 Oktober
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Remon Groenendaal | 19940 gram | 2 |
2 | Rob Lazar | 15640 gram | 36 |
3 | Kees Reniers | 8200 gram | 21 |
4 | Jac v.d. Zanden | 6440 gram | 19 |
5 | Henk Gerritsen | 2880 gram | 40 |
6 | Wim Adams | 2220 gram | 6 |
7 | Jan Groenendaal | 1560 gram | 16 |
8 | Jan Antonise | 940 gram | 4 |
9 | Peer Heesters | 880 gram | 34 |
10 | Marco Bel | 360 gram | 42 |
11 | Ben Krekels | 280 gram | 24 |
12 | Stef Ronken | 0 gram | 47 |
- | Ad van Steensel | - | - |
- | Nicky van der Zanden | - | - |
- | Erik Vermeulen | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 7e wedstrijd, Molenheide 11 September
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Rob Lazar | 21140 gram | 36 |
2 | Ad van Steensel | 7260 gram | 18 |
3 | Peer Heesters | 6580 gram | 20 |
4 | Remon Groenendaal | 5440 gram | 42 |
5 | Marco Bel | 5340 gram | 34 |
6 | Kees Reniers | 4920 gram | 2 |
7 | Nicky van der Zanden | 3900 gram | 1 |
8 | Jac v.d. Zanden | 2880 gram | 22 |
9 | Henk Gerritsen | 1860 gram | 40 |
10 | Wim Adams | 1800 gram | 4 |
11 | Jan Antonise | 880 gram | 39 |
- | Jan Groenendaal | - | - |
- | Stef Ronken | - | - |
- | Ben Krekels | - | - |
- | Erik Vermeulen | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 6e wedstrijd, Molenheide 30 Juli
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Remon Groenendaal | 19800 gram | 47 |
2 | Ad van Steensel | 14600 gram | 18 |
3 | Kees Reniers | 12880 gram | 21 |
4 | Marco Bel | 12440 gram | 36 |
5 | Jan Groenendaal | 12100 gram | 16 |
6 | Nicky van der Zanden | 7000 gram | 2 |
7 | Peer Heesters | 4740 gram | 42 |
8 | Wim Adams | 3140 gram | 6 |
9 | Stef Ronken | 1920 gram | 4 |
10 | Jac v.d. Zanden | 1880 gram | 34 |
11 | Jan Antonise | 860 gram | 39 |
- | Ben Krekels | - | - |
- | Rob Lazar | - | - |
- | Erik Vermeulen | - | - |
- | Henk Gerritsen | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 5e wedstrijd, Couwenberg, 22 Juni
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Kees Reniers | 2160 gram | 19 |
2 | Ad van Steensel | 1660 gram | 24 |
3 | Marco Bel | 1640 gram | 16 |
4 | Peer Heesters | 660 gram | 2 |
5 | Jan Groenendaal | 640 gram | 4 |
6 | Jac v.d. Zanden | 380 gram | 23 |
7 | Wim Adams | 360 gram | 21 |
8 | Jan Antonise | 340 gram | 7 |
9 | Ben Krekels | 220 gram | 26 |
11 | Rob Lazar | 0 gram | 15 |
11 | Nicky van der Zanden | 0 gram | 25 |
- | Remon Groenendaal | - | - |
- | Erik Vermeulen | - | - |
- | Henk Gerritsen | - | - |
- | Stef Ronken | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 4e wedstrijd, de Molenheide, 8 Juni
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Rob Lazar | 15000 gram | 36 |
2 | Ad van Steensel | 11460 gram | 34 |
3 | Nicky van der Zanden | 11180 gram | 2 |
4 | Marco Bel | 9740 gram | 4 |
5 | Remon Groenendaal | 5720 gram | 28 |
6 | Erik Vermeulen | 4680 gram | 47 |
7 | Jan Groenendaal | 4620 gram | 22 |
8 | Jac v.d. Zanden | 4420 gram | 20 |
9 | Wim Adams | 3320 gram | 8 |
10 | Kees Reniers | 2640 gram | 43 |
11 | Ben Krekels | 1560 gram | 26 |
12 | Peer Heesters | 1220 gram | 6 |
13 | Jan Antonise | 1180 gram | 14 |
14 | Henk Gerritsen | 1160 gram | 39 |
- | Stef Ronken | - | - |
- | Willem Storm | - | - |
Uitslag 3e wedstrijd, Couwenberg, 21 Mei
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Rob Lazar | 9200 gram | 15 |
2 | Jan Groenendaal | 7900 gram | 20 |
3 | Marco Bel | 4040 gram | 16 |
4 | Ben Krekels | 2920 gram | 7 |
5 | Stef Ronken | 2180 gram | 4 |
6 | Erik Vermeulen | 1820 gram | 11 |
7 | Kees Reniers | 1600 gram | 2 |
8 | Henk Gerritsen | 1020 gram | 24 |
9 | Remon Groenendaal | 880 gram | 8 |
10 | Peer Heesters | 760 gram | 19 |
11 | Jan Antonise | 660 gram | 10 |
12 | Willem Storm | 280 gram | 1 |
15 | Nicky van der Zanden | 0 gram | 26 |
15 | Wim Adams | 0 gram | 21 |
15 | Jac v.d. Zanden | 0 gram | 18 |
- | Ad van Steensel | - | - |
Uitslag 2e wedstrijd, Couwenberg, 1 Mei
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Jan Groenendaal | 8460 gram | 7 |
2 | Rob Lazar | 5660 gram | 15 |
3 | Ben Krekels | 5340 gram | 26 |
4 | Kees Reniers | 2700 gram | 19 |
5 | Remon Groenendaal | 1620 gram | 8 |
6 | Nicky van der Zanden | 1420 gram | 24 |
7 | Stef Ronken | 720 gram | 4 |
8 | Willem Storm | 320 gram | 1 |
9 | Peer Heesters | 300 gram | 11 |
10 | Henk Gerritsen | 260 gram | 21 |
11 | Wim Adams | 100 gram | 5 |
12 | Jac v.d. Zanden | 0 gram | 10 |
- | Jan Antonise | - | - |
- | Ad van Steensel | - | - |
- | Marco Bel | - | - |
- | Erik Vermeulen | - | - |
Uitslag 1e wedstrijd, de Molenheide, 9 April
Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
---|---|---|---|
1 | Rob Lazar | 14300 gram | 22 |
2 | Remon Groenendaal | 10800 gram | 36 |
3 | Marco Bel | 8920 gram | 6 |
4 | Henk Gerritsen | 7100 gram | 47 |
5 | Peer Heesters | 6960 gram | 42 |
6 | Kees Reniers | 4080 gram | 2 |
7 | Ad van Steensel | 3840 gram | 20 |
8 | Nicky van der Zanden | 1880 gram | 4 |
9 | Jac v.d. Zanden | 820 gram | 43 |
10 | Jan Groenendaal | 240 gram | 18 |
11 | Jan Antonise | 220 gram | 28 |
12 | Wim Adams | 0 gram | 34 |
- | Ben Krekels | - | - |
- | Erik Vermeulen | - | - |
- | Stef Ronken | - | - |
- | Willem Storm | - | - |