Pos. | Naam | Gewicht (gram) | Visplek |
1 | Stef Ronken / Mario Mutsaarts | 28530 gram | 20 |
2 | Hans Dijkmans /Jan v.d. Meijst | 25110 gram | 36 |
3 | Wil Waterschoot / Sus Waterschoot | 10900 gram | 43 |
4 | Freek Wouters / Marco Bel | 9830 gram | 22 |
5 | Bartholomeus / v.d. Hout | 9660 gram | 34 |
6 | Kees Nielen / Rob Cox | 6790 gram | 28 |
7 | Wim Adams / Ad Huijbregts | 4740 gram | 41 |
8 | Tommy Vrijsen / Cor van Gool | 4180 gram | 45 |
9 | Jac v.d Zanden /Sjef Ronken | 3720 gram | 7 |
10 | Kees Verbaant / Rinus Heijlenmans | 3500 gram | 5 |
11 | Ruud van Gool / Martin Leemans | 2960 gram | 24 |
12 | Geert van Kemenade Richard Spies | 2710 gram | 47 |
13 | Ben Krekels / Jan Antonise | 2520 gram | 38 |
14 | Erik Vermeulen / Erik Kuijpers | 1000 gram | 39 |
Hengelsportvereniging te Reusel de Mierden